| ΓΗΠΕΔΟΥΧΟΣ | ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜΕΝΟΣ | |
| 1 | ΒΑΤΑΝΙΑΚΟΣ | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΚΟΛΙΝΔΡΟΥ |
| 2 | Γ.ΟΛΥΜΠΙΟΣ ΛΟΦΟΥ | ΑΕ ΠΕΡΙΣΤΑΣΗΣ |
| 3 | ΕΘΝΙΚΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ | ΑΕΤΟΣ ΚΑΤΑΛΩΝΙΩΝ |
| 4 | ΠΑΟ Κ.ΜΗΛΙΑΣ | ΚΑΛΛΙΘΕΑΚΟΣ |
| 5 | ΕΡΜΗΣ ΕΞΟΧΗΣ | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ |
| 6 | ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΝΕΟΚΑΙΣΑΡΕΙΑΣ | ΕΘΝΙΚΟΣ Ν. ΚΕΡΑΜΙΔΙΟΥ |
| 7 | ΓΑΣ ΣΒΟΡΩΝΟΥ | ΣΦΚ ΠΙΕΡΙΚΟΣ |
| 8 | ΑΕ ΚΑΡΙΤΣΑΣ | ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΠΛΑΤΑΜΩΝΑ |
Κύπελλο Ε.Π.Σ. Πιερίας – Τα ζευγάρια της Β’ φάσης

